Se ha desarrollado un plugin para WordPress que permite integrar los resultados de las regatas en webs basadas en este popular gestor de contenidos. De este modo, pese a que toda la funcionalidad en la consulta de resultados está en la propia plataforma, los clubes que así lo prefiera pueden mostrar los resultados en su propia web.
Se pueden incluir tanto relación de inscritos como clasificaciones generales y de mangas individuales. Es completamente modular, de tal modo que se puede adaptar a cualquier diseño de web, incluyendo la relación de inscritos en una página, pestaña o deplegable, y lo mismo con los resultados
Inscritos
Trofeo Grillete - Clase Estándar - Relación de Inscritos | |||||||
Vela | Barco | Patrón | Club | Cat | Barco | Patrón | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roque Viejo Viñas | ![]() | M | ![]() | Roque Viejo Viñas![]() | |
2 | ![]() | Jaime Fernando Acebal Davila | ![]() | GM | ![]() | Jaime Fernando Acebal Davila![]() | |
3 | ![]() | Jose Pedro Cabalar Fernandez | ![]() | M | ![]() | Jose Pedro Cabalar Fernandez![]() | |
4 | ![]() | Carlos Padin Cores | ![]() | AM | ![]() | Carlos Padin Cores![]() | |
5 | ![]() | Juan Taibo Perez | ![]() | M | ![]() | Juan Taibo Perez![]() | |
6 | ![]() | Jose Rey-Seijo Alcala | ![]() | M | ![]() | Jose Rey-Seijo Alcala![]() | |
7 | ![]() | Ismael Iess Falcon | ![]() | SNR | ![]() | Ismael Iess Falcon![]() | |
8 | ![]() | Fernando Loriga Barbeito | ![]() | SNR | ![]() | Fernando Loriga Barbeito![]() | |
9 | ![]() | Breogan Casas Otero | ![]() | AM | ![]() | Breogan Casas Otero![]() | |
10 | ![]() | Roberto Bermudez De Castro Rey | ![]() | S21 | ![]() | Roberto Bermudez De Castro Rey![]() | |
11 | ![]() | Jaime Carreras Portela | ![]() | M | ![]() | Jaime Carreras Portela![]() | |
12 | ![]() | Serafim Gonçalves | ![]() | M | ![]() | Serafim Gonçalves![]() | |
13 | ![]() | BRÉTEMA | Miguel Reboreda Tourón | ![]() | M | BRÉTEMA![]() | Miguel Reboreda Tourón![]() |
![]() |
Clasificación General
Trofeo Grillete - Clase Estándar - Clasificación General | ||||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | Cat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ismael Iess Falcon | ![]() | SNR | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ![]() 7 Pts (1-2-2-1-2-1) | Ismael Iess Falcon![]() | |
2 | ![]() | Roberto Bermudez De Castro Rey | ![]() | S21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ![]() 7 Pts (2-1-1-2-1-2) | Roberto Bermudez De Castro Rey![]() | |
3 | ![]() | BRÉTEMA | Miguel Reboreda Tourón | ![]() | M | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 17 | ![]() 17 Pts (3-3-3-5-4-4) | Miguel Reboreda Tourón![]() |
4 | ![]() | Roque Viejo Viñas | ![]() | M | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | ![]() 18 Pts (4-9-5-3-3-3) | Roque Viejo Viñas![]() | |
5 | ![]() | Jose Rey-Seijo Alcala | ![]() | M | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 25 | ![]() 25 Pts (5-4-6-6-5-5) | Jose Rey-Seijo Alcala![]() | |
6 | ![]() | Serafim Gonçalves | ![]() | M | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 28 | ![]() 28 Pts (9-5-4-7-6-6) | Serafim Gonçalves![]() | |
7 | ![]() | Breogan Casas Otero | ![]() | AM | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 31 | ![]() 31 Pts (8-6-7-4-7-7) | Breogan Casas Otero![]() | |
8 | ![]() | Juan Taibo Perez | ![]() | M | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 40 | ![]() 40 Pts (7-7-8-9-9-9) | Juan Taibo Perez![]() | |
9 | ![]() | Jaime Fernando Acebal Davila | ![]() | GM | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41 | ![]() 41 Pts (10-8-9-8-8-8) | Jaime Fernando Acebal Davila![]() | |
10 | ![]() | Carlos Padin Cores | ![]() | AM | 6 | 14 DNF | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 62 | ![]() 62 Pts (6-14-14-14-14-14) | Carlos Padin Cores![]() | |
11 | ![]() | Jose Pedro Cabalar Fernandez | ![]() | M | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 10 | 10 | 14 DNC | 62 | ![]() 62 Pts (14-14-14-10-10-14) | Jose Pedro Cabalar Fernandez![]() | |
12 | ![]() | Fernando Loriga Barbeito | ![]() | SNR | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 11 | 14 DNC | 14 DNC | 67 | ![]() 67 Pts (14-14-14-11-14-14) | Fernando Loriga Barbeito![]() | |
13 | ![]() | Jaime Carreras Portela | ![]() | M | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 70 | ![]() 70 Pts (14-14-14-14-14-14) | Jaime Carreras Portela![]() | |
![]() |
Inscritos
36 Trofeo Principe de Asturias -Trofeo Presidente de la Xunta - Clase CRU - Relación de Inscritos | ||||||||||
Vela | Barco | Patrón | Club | Modelo | Div | GPH | Fecha Cert. | Barco | Patrón | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ACEITES ABRIL | Luis Y Jorge Pérez Canal | R.C.N.VIGO | First 44.7 | ORC 0-1 | 565.800 | 09/08/21 19:22:05 | ACEITES ABRIL![]() | Luis Y Jorge Pérez Canal R.C.N.VIGO |
2 | ![]() | ALDAN | ![]() | First 40.7 | ORC 0-1 | 592.200 | 11/05/21 01:31:55 | ALDAN![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ALPEGA | Alfonso Churruca | RCMA-RSC | Mumm 30 | ORC 0-1 | 580.800 | 20/07/21 12:08:45 | ALPEGA![]() | Alfonso Churruca RCMA-RSC |
4 | ![]() | ANOTHER FIVE | Nuno Vasconcelos | C.V.A. | First 47.7 | ORC 0-1 | 565.700 | 05/07/21 22:18:30 | ANOTHER FIVE![]() | Nuno Vasconcelos C.V.A. |
5 | ![]() | ARROUTADO | Jose Manuel Pérez | ![]() | Grand Soleil 42 R | ORC 0-1 | 563.300 | 19/08/21 11:55:09 | ARROUTADO![]() | Jose Manuel Pérez![]() |
6 | ![]() | BALEA DOUS | Luis Mª Perez | ![]() | Sun Fast 32 I | ORC 2-3 | 685.000 | 16/04/21 19:18:22 | BALEA DOUS![]() | Luis Mª Perez![]() |
7 | ![]() | BOSCH SERVICE SOLUTION | Ramón Ojea | ![]() | Elan 37 | ORC 2-3 | 625.500 | 02/09/21 17:41:05 | BOSCH SERVICE SOLUTION![]() | Ramón Ojea![]() |
8 | ![]() | CORSARIO | Jorge Duran | ![]() | First 50 Dk | ORC 0-1 | 559.700 | 14/05/21 16:49:14 | CORSARIO![]() | Jorge Duran![]() |
9 | ![]() | DEEP BLUE 2.1 | Vicente Cid Cid | ![]() | Dufour 34 | ORC 2-3 | 658.800 | 27/04/21 15:27:26 | DEEP BLUE 2.1![]() | Vicente Cid Cid![]() |
10 | ![]() | ELAN | Bronov Aleksei | BREEZE CLUB | Elan 37 | ORC 2-3 | 614.700 | 24/08/21 11:21:10 | ELAN![]() | Bronov Aleksei BREEZE CLUB |
11 | ![]() | ELEKO-MAMBO | Carlos Sampedro Curbera | ![]() | Hanse 400 (Qb) | ORC 2-3 | 611.500 | 15/06/21 01:59:18 | ELEKO-MAMBO![]() | Carlos Sampedro Curbera![]() |
12 | ![]() | FAROFINO 2000 | Edgar Pimenta | ![]() | Mumm 30 | ORC 2-3 | 620.200 | 12/08/21 12:37:38 | FAROFINO 2000![]() | Edgar Pimenta![]() |
13 | ![]() | FORZA CATRO | Victor Fernández | ![]() | Db 1 | ORC 2-3 | 656.600 | 30/04/21 16:54:12 | FORZA CATRO![]() | Victor Fernández![]() |
14 | ![]() | LA BURLA NEGRA | Juan Jose Martínez | ![]() | Dufour 34 | ORC 2-3 | 658.600 | 29/07/21 13:17:07 | LA BURLA NEGRA![]() | Juan Jose Martínez![]() |
15 | ![]() | LAMBAIX | ![]() | Sun Fast 3600 | ORC 2-3 | 608.400 | 10/06/21 20:21:12 | LAMBAIX![]() | ![]() | |
16 | ![]() | MAGICAL | Julio Rodríguez | ![]() | Swan 42 Cs | ORC 0-1 | 542.100 | 22/07/21 15:09:56 | MAGICAL![]() | Julio Rodríguez![]() |
17 | ![]() | MAR DE FRADES | ![]() | First 31.7 | ORC 2-3 | 675.700 | 16/02/21 20:49:17 | MAR DE FRADES![]() | ![]() | |
18 | ![]() | MARACANÁ I | Luis Suarez | ![]() | Dufour 34 | ORC 2-3 | 658.400 | 31/08/21 14:20:16 | MARACANÁ I![]() | Luis Suarez![]() |
19 | ![]() | MARIAS | Manuel María Cunha | ![]() | Dufour 45 E | ORC 0-1 | 586.000 | 02/09/21 16:10:55 | MARIAS![]() | Manuel María Cunha![]() |
20 | ![]() | MIRFAK | Diego López | ![]() | Farr 42 | ORC 0-1 | 581.500 | 24/06/21 11:50:42 | MIRFAK![]() | Diego López![]() |
21 | ![]() | OJO PIOJO | Rui Fernando Tiexeira | WE DOSAILING | Mumm 30 | ORC 2-3 | 604.000 | 23/08/21 12:59:14 | OJO PIOJO![]() | Rui Fernando Tiexeira WE DOSAILING |
22 | ![]() | ORION | Javier Pérez | ![]() | First 33.7 | ORC 2-3 | 659.300 | 21/02/21 11:46:21 | ORION![]() | Javier Pérez![]() |
23 | ![]() | PLANO B | Nuno Rivas | CVA | Dufour 34 | ORC 2-3 | 659.000 | 31/08/21 12:51:50 | PLANO B![]() | Nuno Rivas CVA |
24 | ![]() | PORTO DE AVEIRO | Delmar Conde | ANGE | Dc1200 | ORC 0-1 | 599.400 | 31/08/21 11:31:03 | PORTO DE AVEIRO![]() | Delmar Conde ANGE |
25 | ![]() | RAYGRASS III | Jose Antonio Núñez | ![]() | Dufour 34 | ORC 2-3 | 663.100 | 01/07/21 02:56:16 | RAYGRASS III![]() | Jose Antonio Núñez![]() |
26 | ![]() | SADAMAR ALMA DO MAR | Nito Enríquez Arias | ![]() | First 34.7 | ORC 2-3 | 650.300 | 30/06/21 10:37:02 | SADAMAR ALMA DO MAR![]() | Nito Enríquez Arias![]() |
27 | ![]() | SOLVENTIS | Manuel Bermúdez De Castro | ![]() | Gs46 S (B&C) 2.99 | ORC 0-1 | 544.800 | 02/09/21 15:48:03 | SOLVENTIS![]() | Manuel Bermúdez De Castro![]() |
28 | ![]() | UNUS | Luis Manuel García | ![]() | X 332 | ORC 2-3 | 650.400 | 10/04/21 12:27:42 | UNUS![]() | Luis Manuel García![]() |
29 | ![]() | URBAPAZ | Fran Edreira | ![]() | Dehler 36 Jv | ORC 2-3 | 626.000 | 19/08/21 12:34:43 | URBAPAZ![]() | Fran Edreira![]() |
30 | ![]() | VERTIGO SAILING | Alfonso Crespo | ![]() | Sun Fast 36 (Ik) | ORC 2-3 | 645.700 | 27/04/21 22:29:46 | VERTIGO SAILING![]() | Alfonso Crespo![]() |
31 | ![]() | XEKMATT | Jose Carlos Prista | A.N.L. | Imx 45 | ORC 0-1 | 557.600 | 17/03/21 21:44:38 | XEKMATT![]() | Jose Carlos Prista A.N.L. |
32 | ![]() | YESS RACING | Rui Ramada | ![]() | Rodman 42 Mod | ORC 0-1 | 595.400 | 13/04/21 12:37:08 | YESS RACING![]() | Rui Ramada![]() |
33 | ![]() | YESS TOO | Carlos Morgado | SC AVEIRO | Swan 45 | ORC 0-1 | 536.100 | 27/04/21 13:52:59 | YESS TOO![]() | Carlos Morgado SC AVEIRO |
![]() |
Resultados Prueba
Clasificación General
36 Trofeo Principe de Asturias -Trofeo Presidente de la Xunta - Clase CRU - Clasificación General | ||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | Div | R1 | R2 | R3 | R4 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ACEITES ABRIL | Luis Y Jorge Pérez Canal | R.C.N.VIGO | ORC 0-1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | ![]() 10 Pts (3-1-4-2) | Luis Y Jorge Pérez Canal |
2 | ![]() | BOSCH SERVICE SOLUTION | Ramón Ojea | ![]() | ORC 2-3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | ![]() 14 Pts (8-4-1-1) | Ramón Ojea![]() |
3 | ![]() | SOLVENTIS | Manuel Bermúdez De Castro | ![]() | ORC 0-1 | 2 | 9 | 2 | 10 | 23 | ![]() 23 Pts (2-9-2-10) | Manuel Bermúdez De Castro![]() |
4 | ![]() | MAGICAL | Julio Rodríguez | ![]() | ORC 0-1 | 4 | 2 | 6 | 16 | 28 | ![]() 28 Pts (4-2-6-16) | Julio Rodríguez![]() |
5 | ![]() | YESS RACING | Rui Ramada | ![]() | ORC 0-1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | ![]() 29 Pts (7-6-8-8) | Rui Ramada![]() |
6 | ![]() | MARIAS | Manuel María Cunha | ![]() | ORC 0-1 | 1 | 10 | 9 | 13 | 33 | ![]() 33 Pts (1-10-9-13) | Manuel María Cunha![]() |
7 | ![]() | MARACANÁ I | Luis Suarez | ![]() | ORC 2-3 | 17 | 11 | 3 | 5 | 36 | ![]() 36 Pts (17-11-3-5) | Luis Suarez![]() |
8 | ![]() | XEKMATT | Jose Carlos Prista | A.N.L. | ORC 0-1 | 6 | 7 | 17 | 10 | 40 | ![]() 40 Pts (6-7-17-10) | Jose Carlos Prista |
9 | ![]() | URBAPAZ | Fran Edreira | ![]() | ORC 2-3 | 14 | 5 | 12 | 14 | 45 | ![]() 45 Pts (14-5-12-14) | Fran Edreira![]() |
10 | ![]() | ORION | Javier Pérez | ![]() | ORC 2-3 | 9 | 21 | 14 | 3 | 47 | ![]() 47 Pts (9-21-14-3) | Javier Pérez![]() |
11 | ![]() | MIRFAK | Diego López | ![]() | ORC 0-1 | 10 | 8 | 10 | 19 | 47 | ![]() 47 Pts (10-8-10-19) | Diego López![]() |
12 | ![]() | ELEKO-MAMBO | Carlos Sampedro Curbera | ![]() | ORC 2-3 | 16 | 14 | 13 | 6 | 49 | ![]() 49 Pts (16-14-13-6) | Carlos Sampedro Curbera![]() |
13 | ![]() | ARROUTADO | Jose Manuel Pérez | ![]() | ORC 0-1 | 5 | 3 | 24 | 23 | 55 | ![]() 55 Pts (5-3-24-23) | Jose Manuel Pérez![]() |
14 | ![]() | SADAMAR ALMA DO MAR | Nito Enríquez Arias | ![]() | ORC 2-3 | 11 | 17 | 23 | 4 | 55 | ![]() 55 Pts (11-17-23-4) | Nito Enríquez Arias![]() |
15 | ![]() | PLANO B | Nuno Rivas | CVA | ORC 2-3 | 24 | 14 | 7 | 17 | 62 | ![]() 62 Pts (24-14-7-17) | Nuno Rivas |
16 | ![]() | PORTO DE AVEIRO | Delmar Conde | ANGE | ORC 0-1 | 15 | 12 | 25 | 10 | 62 | ![]() 62 Pts (15-12-25-10) | Delmar Conde |
17 | ![]() | BALEA DOUS | Luis Mª Perez | ![]() | ORC 2-3 | 25 | 18 | 5 | 20 | 68 | ![]() 68 Pts (25-18-5-20) | Luis Mª Perez![]() |
18 | ![]() | UNUS | Luis Manuel García | ![]() | ORC 2-3 | 19 | 23 | 22 | 7 | 71 | ![]() 71 Pts (19-23-22-7) | Luis Manuel García![]() |
19 | ![]() | LA BURLA NEGRA | Juan Jose Martínez | ![]() | ORC 2-3 | 23 | 22 | 11 | 15 | 71 | ![]() 71 Pts (23-22-11-15) | Juan Jose Martínez![]() |
20 | ![]() | DEEP BLUE 2.1 | Vicente Cid Cid | ![]() | ORC 2-3 | 22 | 20 | 20 | 13 | 75 | ![]() 75 Pts (22-20-20-13) | Vicente Cid Cid![]() |
21 | ![]() | YESS TOO | Carlos Morgado | SC AVEIRO | ORC 0-1 | 12 | 15 | 15 | 34 DNF | 76 | ![]() 76 Pts (12-15-15-34) | Carlos Morgado |
22 | ![]() | CORSARIO | Jorge Duran | ![]() | ORC 0-1 | 13 | 16 | 28 | 21 | 78 | ![]() 78 Pts (13-16-28-21) | Jorge Duran![]() |
23 | ![]() | RAYGRASS III | Jose Antonio Núñez | ![]() | ORC 2-3 | 21 | 25 | 21 | 18 | 85 | ![]() 85 Pts (21-25-21-18) | Jose Antonio Núñez![]() |
24 | ![]() | LAMBAIX | ![]() | ORC 2-3 | 18 | 19 | 26 | 24 | 87 | ![]() 87 Pts (18-19-26-24) | ![]() | |
25 | ![]() | VERTIGO SAILING | Alfonso Crespo | ![]() | ORC 2-3 | 20 | 26 | 19 | 22 | 87 | ![]() 87 Pts (20-26-19-22) | Alfonso Crespo![]() |
26 | ![]() | ALPEGA | Alfonso Churruca | RCMA-RSC | ORC 0-1 | 26 | 27 | 16 | 28 | 97 | ![]() 97 Pts (26-27-16-28) | Alfonso Churruca |
27 | ![]() | MAR DE FRADES | ![]() | ORC 2-3 | 30 | 28 | 18 | 26 | 102 | ![]() 102 Pts (30-28-18-26) | ![]() | |
28 | ![]() | ANOTHER FIVE | Nuno Vasconcelos | C.V.A. | ORC 0-1 | 27 | 24 | 27 | 27 | 105 | ![]() 105 Pts (27-24-27-27) | Nuno Vasconcelos |
29 | ![]() | FAROFINO 2000 | Edgar Pimenta | ![]() | ORC 2-3 | 28 | 30 | 29 | 25 | 112 | ![]() 112 Pts (28-30-29-25) | Edgar Pimenta![]() |
30 | ![]() | ALDAN | ![]() | ORC 0-1 | 29 | 29 | 30 | 30 | 118 | ![]() 118 Pts (29-29-30-30) | ![]() | |
31 | ![]() | OJO PIOJO | Rui Fernando Tiexeira | WE DOSAILING | ORC 2-3 | 31 | 31 | 32 | 29 | 123 | ![]() 123 Pts (31-31-32-29) | Rui Fernando Tiexeira |
32 | ![]() | FORZA CATRO | Victor Fernández | ![]() | ORC 2-3 | 33 | 32 | 33 | 31 | 129 | ![]() 129 Pts (33-32-33-31) | Victor Fernández![]() |
33 | ![]() | ELAN | Bronov Aleksei | BREEZE CLUB | ORC 2-3 | 32 | 34 DNF | 31 | 34 DNF | 131 | ![]() 131 Pts (32-34-31-34) | Bronov Aleksei |
![]() |
Ranking | |||||||||||||||||||||
Rank | Tripulación | Puntos | Trofeo Concello de Vigo de Vela Ligera | Trofeo Grillete | XIV Memorial Alejandra Fernández - Trofeo Berberecho | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R1 | R2 | R3 | G | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | G | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
1 | MIGUEL REBOREDA TOURÓN | 106 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 |
2 | JAVIER ISIDRO TEJEDOR R.C.N.Portosin | 102 | 13 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
3 | ROQUE VIEJO VIÑAS C.M. Oza | 81 | 12 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | JOSE REY-SEIJO ALCALA C.N.R. Ferrol | 79 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
5 | ROBERTO BERMUDEZ DE CASTRO REY | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DANIEL ALVAREZ MARTINEZ DE LA RIVA R.C.N.Portosin | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 |
7 | ANTONIO GAONA GUTIERREZ R.C.N.Vigo | 36 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
8 | BREOGAN CASAS OTERO C.Grupo Bazán | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | RAFAEL CAMPELO UCHA R.C.M.Aguete | 32 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PABLO REBOREDA DIAZ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 |
11 | JUAN TAIBO PEREZ C. Alamar Sada | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JAIME FERNANDO ACEBAL DAVILA C.M. Oza | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | LUCAS LORENZO SIMÓN R.C.N.Vigo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CARLOS PADIN CORES C. Alamar Sada | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LUIS INARAJA BOBO C.N. Castrelo de Miño | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MIGUEL BARROS SANTOS R.C.N.Portosin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JOSE PEDRO CABALAR FERNANDEZ C. Alamar Sada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FERNANDO LORIGA BARBEITO C. Alamar Sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JAIME CARRERAS PORTELA R.C.N.Coruña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LUIS GONZALO GARCIA BORNE R.C.N.Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |